參賽名單
108年臺北市秋季全國田徑公開賽
場次:117
  公開國小男子 100公尺
取數:0+16
  19-SEP-2019 11:40    分組:1 / 18  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 2239 許友冠  2008 新北市介壽國小  15.00   
2 2219 陳瑋霖  2007 新北市三峽國小  15.00   
3 2171 劉峻宇  2007 基隆市信義國小  13.96   
4 2445 施敦方  2009 臺南市東光國小  13.20   
5 2446 李承准  2009 臺南市東光國小  13.20   
6 2334 林勁  2007 新竹縣信勢國小  13.99   
7 2331 古騏鳴  2007 新竹縣信勢國小  14.21   
8 2325 黃庭浩  2007 桃園市林森國小  14.24   
  19-SEP-2019 11:40    分組:2 / 18  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 2243 翁祥恩  2008 新北市莒光國小  15.00   
2 2194 洪子杰  2008 新北市淡水國小  15.00   
3 2413 陳逸桐  2007 彰化縣大竹國小  13.90   
4 2444 劉瑞騏  2008 臺南市東光國小  13.20   
5 2207 陳奕鈞  2008 新北市新興國小  13.30   
6 2174 簡鈺璋  2008 基隆市建德國小  14.00   
7 2257 吳秉原  2007 新北市裕民國小  14.20   
8 2321 黃孝淳  2007 桃園市瑞塘國小  14.26   
  19-SEP-2019 11:40    分組:3 / 18  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 2262 呂承諺  2007 新北市永福國小  15.00   
2 2403 彭元政  2008 臺中市追分國小  14.90   
3 2398 江懿展  2008 臺中市大元國小  13.90   
4 2443 林嘉鈞  2008 臺南市東光國小  13.20   
5 2233 邱宇韓  2007 新北市板橋國小  13.30   
6 2175 陳彥安  2008 基隆市建德國小  14.00   
7 2212 湛典任  2007 新北市三峽國小  14.20   
8 2238 劉韋辰  2008 新北市介壽國小  14.27   
  19-SEP-2019 11:40    分組:4 / 18  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 2264 林德益  2007 新北市永福國小  15.00   
2 2397 曾彥鈞  2007 臺中市大勇國小  14.90   
3 2383 李承諺  2008 臺中市永隆國小  13.90   
4 2442 趙子彧  2008 臺南市東光國小  13.20   
5 2365 陳孟謙  2008 苗栗縣建功國小  13.30   
6 2176 包承昊  2007 基隆市建德國小  14.00   
7 2204 洪奕勛  2007 新北市丹鳳國小  14.20   
8 2394 洪稚閎  2007 臺中市大勇國小  14.30   
9 2218 林洸模  2007 新北市三峽國小  16.50   
  19-SEP-2019 11:40    分組:5 / 18  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 2268 魏維呈  2008 新北市永福國小  15.00   
2 2346 謝昀恩  2007 新竹縣博愛國小  14.90   
3 2368 謝祥宗  2008 苗栗縣建功國小  13.90   
4 2227 郭翔弘  2008 新北市板橋國小  13.20   
5 2375 邱云誼  2008 臺中市大甲國小  13.30   
6 2177 陳柏穎  2007 基隆市建德國小  14.00   
7 2184 陳奕睿  2008 新北市沙崙國小  14.20   
8 2333 邱奕誠  2007 新竹縣信勢國小  14.32   
9 2225 陳楷炘  2010 新北市三峽國小  16.30   
  19-SEP-2019 11:40    分組:6 / 18  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 2293 曾敬凱  2008 宜蘭縣公正國小  15.00   
2 2267 王聖傑  2007 新北市永福國小  14.90   
3 2255 吳侑謙  2008 新北市裕民國小  13.90   
4 2389 王靖愷  2007 臺中市清水國小  13.10   
5 2395 紀宥臣  2007 臺中市大勇國小  13.35   
6 2179 許允瑍  2007 基隆市建德國小  14.00   
7 2167 黃晧崴  2009 基隆市信義國小  14.20   
8 2330 徐川閔  2007 新竹縣大同國小  14.35   
9 2258 黃梓原  2009 新北市裕民國小  15.80   
  19-SEP-2019 11:40    分組:7 / 18  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 2303 吳秩賢  2008 桃園市中正國小  15.00   
2 2263 張祐諺  2008 新北市永福國小  14.90   
3 2253 潘正岳  2007 新北市裕民國小  13.90   
4 2448 黃祥晉  2008 高雄市王公國小  13.00   
5 2280 林群浩  2007 新北市安和國小  13.42   
6 2180 陳易  2007 基隆市建德國小  14.00   
7 2358 謝愷峻  2007 苗栗縣照南國小  14.10   
8 2197 嚴禾棨  2007 新北市金山國小  14.40   
9 2224 簡宏恩  2008 新北市三峽國小  15.80   
  19-SEP-2019 11:40    分組:8 / 18  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 2304 段治宇  2007 桃園市中正國小  15.00   
2 2423 詹秉翰  2007 嘉義市嘉北國小  14.80   
3 2230 王鼎郡  2008 新北市板橋國小  13.90   
4 2250 張博淯  2007 新北市中正國小  13.00   
5 2178 潘銘豐  2007 基隆市建德國小  13.50   
6 2216 高爾濠  2007 新北市三峽國小  14.00   
7 2273 林承義  2007 新北市後埔國小  14.10   
8 2191 洪翊恩  2008 新北市淡水國小  14.50   
9 2217 劉宇恩  2007 新北市三峽國小  15.80   
  19-SEP-2019 11:40    分組:9 / 18  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 2305 賴昶叡  2008 桃園市中正國小  15.00   
2 2388 趙家陞  2007 臺中市大肚國小  14.80   
3 2206 邱華偉  2008 新北市新興國小  13.90   
4 2189 高丞奕  2007 新北市義學國小  13.00   
5 2210 鄭豐德  2007 新北市新興國小  13.50   
6 2220 呂泓毅  2007 新北市三峽國小  14.00   
7 2272 林博鈞  2007 新北市後埔國小  14.10   
8 2192 張宸麟  2008 新北市淡水國小  14.50   
9 2213 魏昊雋  2007 新北市三峽國小  15.80   
  19-SEP-2019 11:40    分組:10 / 18  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 2306 黃宥恩  2008 桃園市中正國小  15.00   
2 2266 黃柏維  2007 新北市永福國小  14.80   
3 2347 劉新傑  2008 新竹縣博愛國小  13.89   
4 2438 呂畇學  2007 臺南市大橋國小  12.96   
5 2247 李侑宸  2007 新北市中正國小  13.50   
6 2248 黃冠翔  2007 新北市中正國小  14.00   
7 2271 唐子逸  2007 新北市後埔國小  14.10   
8 2193 吳承恩  2008 新北市淡水國小  14.50   
9 2336 范朕棠  2008 新竹縣信勢國小  15.69   
  19-SEP-2019 11:55    分組:11 / 18  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 2245 許哲瑋  2008 新北市莒光國小  15.10   
2 2379 王證稦  2008 臺中市美群國小  14.70   
3 2366 湯詠丞  2008 苗栗縣建功國小  13.80   
4 2449 李冠陞  2007 高雄市王公國小  12.90   
5 2260 黃偉翔  2007 新北市永福國小  13.50   
6 2249 蘇廷叡  2007 新北市中正國小  14.00   
7 2270 林毅宸  2007 新北市後埔國小  14.10   
8 2215 姜佳君  2007 新北市三峽國小  14.50   
9 2214 王維廷  2007 新北市三峽國小  15.60   
  19-SEP-2019 11:55    分組:12 / 18  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 2246 林浩穎  2007 新北市莒光國小  15.10   
2 2396 姜祖睿  2008 臺中市大勇國小  14.60   
3 2323 莊凱名  2007 桃園市大同國小  13.80   
4 2357 蔡宇杰  2007 苗栗縣照南國小  12.90   
5 2324 牟宗宥  2007 桃園市林森國小  13.50   
6 2286 范茗閎  2007 新北市廣福國小  14.00   
7 2269 鄭皓元  2008 新北市後埔國小  14.10   
8 2221 張齊  2008 新北市三峽國小  14.50  DNS
9 2318 陳彥安  2009 桃園市青埔國小  15.50   
  19-SEP-2019 11:55    分組:13 / 18  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 2350 白浩呈  2008 新竹縣博愛國小  15.10   
2 2345 廖先弘  2008 新竹縣博愛國小  14.60   
3 2292 黃柏嘉  2009 宜蘭縣公正國小  13.80   
4 2322 張立誠  2007 桃園市大同國小  12.85   
5 2378 朱又楷  2007 臺中市美群國小  13.50   
6 2291 林尚融  2008 宜蘭縣公正國小  14.00   
7 2222 施震威  2008 新北市三峽國小  14.10   
8 2228 張永昂  2007 新北市板橋國小  14.50   
9 2223 簡志楷  2008 新北市三峽國小  15.50   
  19-SEP-2019 11:55    分組:14 / 18  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 2355 曾聖汶  2008 新竹縣博愛國小  15.10   
2 2296 張凱恩  2007 花蓮縣明利國小  14.53  DNS
3 2235 高崇瑞  2008 新北市新埔國小  13.80   
4 2231 蔡秉諺  2008 新北市板橋國小  12.85   
5 2392 周兆麟  2008 臺中市順天國小  13.50   
6 2367 江承恩  2008 苗栗縣建功國小  14.00   
7 2432 洪靖鈞  2008 嘉義市興嘉國小  14.00   
8 2261 葉思幃  2008 新北市永福國小  14.50   
9 2335 蘇宸宇  2009 新竹縣信勢國小  15.43   
  19-SEP-2019 11:55    分組:15 / 18  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 2244 趙健宇  2008 新北市莒光國小  15.20   
2 2387 趙柏皓  2007 臺中市大肚國小  14.50   
3 2173 謝東澔  2007 基隆市信義國小  13.80   
4 2341 危宇澤  2007 新竹縣博愛國小  12.80   
5 2402 全恩祈  2008 臺中市瑞井國小  13.50   
6 2369 林詠祥  2008 苗栗縣建功國小  14.00   
7 2431 劉修宏  2008 嘉義市興嘉國小  14.00   
8 2265 林家安  2008 新北市永福國小  14.50   
9 2425 王子恩  2008 嘉義市嘉北國小  15.30   
  19-SEP-2019 11:55    分組:16 / 18  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 2259 張祐銨  2009 新北市裕民國小  15.20   
2 2360 陳育緯  2008 苗栗縣照南國小  14.50   
3 2170 張祐維  2007 基隆市信義國小  13.80   
4 2310 林家樂  2008 桃園市建國國小  12.70   
5 2181 林宏宇  2007 新北市沙崙國小  13.60   
6 2373 劉家良  2008 苗栗縣中興國小  14.00   
7 2428 蘇于瀚  2007 嘉義市興嘉國小  14.00   
8 2337 程華緯  2007 新竹縣二重國小  14.50   
9 2352 張晏輔  2009 新竹縣博愛國小  15.30   
  19-SEP-2019 11:55    分組:17 / 18  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 2354 黃明傑  2007 新竹縣博愛國小  15.20   
2 2342 羅宇侖  2007 新竹縣博愛國小  14.50   
3 2168 高珷程  2008 基隆市信義國小  13.80   
4 2329 曾博淞  2007 新竹縣大同國小  12.65   
5 2232 徐倢立  2008 新北市板橋國小  13.60   
6 2385 張揚  2008 臺中市大肚國小  14.00   
7 2400 李泓儀  2008 臺中市東平國小  14.00   
8 2338 陳宇凡  2009 新竹縣二重國小  14.50   
9 2351 徐靖芝  2009 新竹縣博愛國小  15.30   
  19-SEP-2019 11:55    分組:18 / 18  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 2241 陳昱霖  2007 新北市介壽國小  15.30   
2 2340 周諒宸  2008 新竹縣二重國小  14.50   
3 2200 戴詩恩  2007 新北市丹鳳國小  13.70   
4 2437 莊鎔澤  2007 臺南市大橋國小  12.20   
5 2169 林益安  2007 基隆市信義國小  13.70   
6 2390 許丞寬  2008 臺中市清水國小  14.00   
7 2399 粘竣堯  2007 臺中市東平國小  14.00   
8 2339 曾鈞翊  2009 新竹縣二重國小  14.50   
9 2294 張英頡  2008 宜蘭縣公正國小  15.30